521 Flat Top One track Belt
Series: 521
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 12.7mm
- Thickness: 8.7mm
- Surface Type: FT – Flat Top
- Functionality: Straight
- Temperature range dry: -40÷120 °C
- Material: LFA, MX, MPX, PFX, DKM, MWX
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specification

| Product code | Product name | Material | Version | Pin material | Part | Mass |
| P5311169450A | DKM 521 FT W114,3mm | DKM | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311179450A | MWX 521 FT W114,3mm | MWX | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8.3 kg/m^2 |
| P5311259450A | MPX 521 FT W114,3mm | MPX | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311019450C | LFA 521 FT W114,3mm (2Pos) | LFA | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311169450C | DKM 521 FT W114,3mm (2Pos) | DKM | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311179450C | MWX 521 FT W114,3mm (2Pos | MWX | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8.3 kg/m^2 |
| P5311259450C | MPX 521 FT W114,3mm (2Pos) | MPX | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311019750A | LFA 521 FT W190,5mm | LFA | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311169750A | DKM 521 KT W190,5mm | DKM | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311179750A | MWX 521 FT W190,5mm | MWX | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8.3 kg/m^2 |
| P5311259750A | MPX 521 FT W190,5mm | MPX | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311019750C | LFA 521 FT W190,5mm (2Pos) | LFA | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311169750C | DKM 521 FT W190,5mm (2Pos) | DKM | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311179750C | MWX 521 FT W190,5mm (2Pos) | MWX | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8.3 kg/m^2 |
| P5311259750C | MPX 521 FT W190,5mm (2Pos) | MPX | C – 2 Positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
| P5311039450A | MX 521 FT W114,3mm | MX | A – No positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311309450A | PFX 521 FT W114,3mm | PFX | A – No positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311039450C | MX 521 FT W114,3mm (2Pos) | MX | C – 2 Positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311309450C | PFX 521 FT W114,3mm (2Pos) | PFX | C – 2 Positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311039750A | MX 521 FT W190,5mm | MX | A – No positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311309750A | PFX 521 FT W190,5mm | PFX | A – No positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311039750C | MX 521 FT W190,5mm (2Pos) | MX | C – 2 Positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311309750C | PFX 521 FT W190,5mm (2Pos) | PFX | C – 2 Positioners | POM Grey | P5311 | 7.8 kg/m^2 |
| P5311019450A | LFA 521 FT W114,3mm | LFA | A – No positioners | PBT White | P5311 | 8 kg/m^2 |
*Marterial
| Material | LFA – Low friction acetal | MX – Performance PBT | PFX – Performance PBT | MPX – Lubricated acetal | DKM – Reinforced acetal | MWX – Polyamid Composite |
| Color | Cyan | Black | Orange | Grey | Black | Black |
| Temp. range dry | -40÷80 °C | -40÷120 °C | -40÷120 °C | -40÷80 °C | -40÷80 °C | -40÷104 °C |
| Temp. range wet | -40÷65 °C | -40÷60 °C | -40÷60 °C | -40÷65 °C | -40÷65 °C | NO |
| FDA approve | Yes | Yes | Yes | YES | – | – |
Part of the Movex 521 series
- 521 Flat Top One track Belt
- 521 Flat Top
View more


