556 machined sprocket
Series: 553
Basic Features
- Material: PA
- pitsch: 25.4mm
- Type: Drive – Idle
- For Modular Belt: 553
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P162002 | 10 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162003E | 10 | ○ 35 mm | Drive | 4 | One-piece | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162004E | 10 | ○ 40 mm | Drive | 4 | One-piece | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162006 | 10 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162007 | 10 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162008E | 10 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | One-piece | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162101 | 12 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162102 | 12 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162103 | 12 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162104 | 12 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162106 | 12 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162107 | 12 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162108E | 12 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | One-piece | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162201 | 15 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162202 | 15 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162203 | 15 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162204 | 15 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162206 | 15 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162207 | 15 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162208 | 15 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162301 | 18 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162302 | 18 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162303 | 18 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162304 | 18 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162306 | 18 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162307 | 18 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162308 | 18 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162050 | 10 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162051 | 10 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162052 | 10 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162053E | 10 | ○ 35 mm | Idler | 4 | One-piece | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162054E | 10 | ○ 40 mm | Idler | 4 | One-piece | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
| P162150 | 12 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162151 | 12 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162152 | 12 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162153 | 12 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162154 | 12 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 98.1 mm | 100 mm | 41 mm | PA |
| P162250 | 15 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162251 | 15 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162252 | 15 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162253 | 15 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162254 | 15 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 122.2 mm | 124.3 mm | 53 mm | PA |
| P162350 | 18 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162351 | 18 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162352 | 18 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162353 | 18 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162354 | 18 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 146.3 mm | 147.8 mm | 65 mm | PA |
| P162001 | 10 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 82.2 mm | 83.3 mm | 33 mm | PA |
* Material
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


