260 M Flush Gird – P1154
Series: 240XE-260-261
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 25.4 mm
- Thickness:: 8.7 mm
- Surface Type: FG – Flush Grid
- Functionality: Side Flex MAGNETIC
- Temperature range dry: -40÷120 °C
- Material: LFA, LFB, MX, PFX, DKM
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications

| Product code | Product name | M | Rmin | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P11540103 | LFA 260M FG K 330 – 83,8 mm | LFA | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 2000 N | 1.62 kg/m |
| P11540105 | LFA 260M FG K 450 – 114,3 mm | LFA | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 2000 N | 2.13 kg/m |
| P11542303 | LFB 260M FG K 330 – 83,8 mm | LFB | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 2000 N | 1.62 kg/m |
| P11542305 | LFB 260M FG K 450 – 114,3 mm | LFB | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 2000 N | 2.13 kg/m |
| P11540303 | MX 260M FG K 330 – 83,8 mm | MX | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 1600 N | 1.62 kg/m |
| P11540305 | MX 260M FG K 450 – 114,3 mm | MX | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 1600 N | 2.13 kg/m |
| P11543003 | PFX 260M FG K 330 – 83,8 mm | PFX | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 1600 N | 1.52 kg/m |
| P11543005 | PFX 260M FG K 450 – 114,3 mm | PFX | 500 | Ferritic Stainless Steel | P1154 | 1600 N | 2.03 kg/m |
*Material
| Material | LFA – Low friction acetal | LFB – Low friction acetal | MX – Performance PBT | PFX – Performance PBT | DKM – Reinforced acetal |
| Color | Cyan | Blue | Black | Orange | Black |
| Temp. range dry | -40÷80 °C | -40÷80 °C | -40÷120 °C | -40÷120 °C | -40÷80 °C |
| Temp. range wet | -40÷65 °C | -40÷65 °C | -40÷60 °C | -40÷60 °C | -40÷65 °C |
| FDA approve | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Part of the Movex 240XE-260-261 series
- 260 M Flat Top
- 260 TAB Flat Top
- 261 M Flat Top
- 261 TAB Flat Top
- 240XE M Flat Top
- 240XE M Flush Grid
- 240XE TAB Flush Grid
View more


