Băng Tải Xích Nhựa 1873 TAB Gripper GS1 – P1120 – P1121 – P1132 – P1133
Series: 1843-1863-1873-1874-1883
Thông số sản phẩm
Bước : 38.1 mm
Độ dày: 4 mm
Bề mặt: Gripper GS1
Kiểu chạy: Chạy cong
Nhiệt độ hoạt động: -40-120°C
Vật liệu: LFD, MX, PP, MWX
yêu cầu báo giá
Liên hệ 0909 840 002 để MHP tư vấn và báo giá cụ thể!
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
Thông số kỹ thuật:
| Product code | Product name | Material | Rmin | Roller chain material | Part | Max working load | Mass |
| P11200105 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | LFD | 380 | C45 | P1120 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11200102 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | LFD | 380 | C45 | P1120 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11200302 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | LFD | 380 | Stainless Steel | P1120 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11200305 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | LFD | 380 | Stainless Steel | P1120 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11200202 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | LFD | 380 | Nickel Plated Steel | P1120 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11200205 | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | LFD | 380 | Nickel Plated Steel | P1120 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11200302M | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | LFD | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1120 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11200305M | LFD 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | LFD | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1120 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11320102 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MX | 380 | C45 | P1132 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11320105 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MX | 380 | C45 | P1132 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11320302 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MX | 380 | Stainless Steel | P1132 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11320305 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MX | 380 | Stainless Steel | P1132 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11320202 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MX | 380 | Nickel Plated Steel | P1132 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11320205 | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MX | 380 | Nickel Plated Steel | P1132 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11320302M | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MX | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1132 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11320305M | MX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MX | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1132 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11330102 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MWX | 380 | C45 | P1133 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11330105 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MWX | 380 | C45 | P1133 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11330302 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MWX | 380 | Stainless Steel | P1133 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11330305 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MWX | 380 | Stainless Steel | P1133 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11330202 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MWX | 380 | Nickel Plated Steel | P1133 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11330205 | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MWX | 380 | Nickel Plated Steel | P1133 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11330302M | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | MWX | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1133 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11330305M | MWX 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | MWX | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1133 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11210102 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | PP | 380 | C45 | P1121 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11210105 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | PP | 380 | C45 | P1121 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11210302 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | PP | 380 | Stainless Steel | P1121 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11210305 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | PP | 380 | Stainless Steel | P1121 | 3500 N | 4.945 kg/m |
| P11210202 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | PP | 380 | Nickel Plated Steel | P1121 | 4500 N | 4.354 kg/m |
| P11210205 | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | PP | 380 | Nickel Plated Steel | P1121 | 4500 N | 4.945 kg/m |
| P11210302M | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 325 – 82,5 mm | PP | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1121 | 3500 N | 4.354 kg/m |
| P11210305M | PP 1873 TAB Gripper GS1 K 450 – 114,3 mm | PP | 380 | MUSCLE Stainless Steel | P1121 | 3500 N | 4.945 kg/m |
Thông số vật liệu:
| Material | PP – Polypropylene | MWX – Polyamid Composite | LFA – Low friction acetal | MX – Performance PBT |
| Color | Grey | Black | Cyan | Black |
| Temp. range dry: | 4÷104 °C | -40÷104 °C | -40÷80 °C | -40÷120 °C |
| Temp. range wet: | 4÷104 °C | NO | -40÷65 °C | -40÷60 °C |
| FDA approve | YES | – | Yes | Yes |



