Nhông xích 2 nửa series 1701-1706-765 NO GAP phay
Series: Crate conveyor 600-1400-1701-1706-765 NO GAP
Hãng: Movex – Ý
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: PA
- Bước: 50 mm
- Loại: bánh nhông chủ động – bị động
- Dùng cho băng tải: Crate conveyor 600-1400-1701-1706-765 NO GAP
yêu cầu báo giá
Liên hệ 0909 840 002 để MHP tư vấn và báo giá cụ thể!
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P57302 | 8 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57303 | 8 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57304 | 8 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57401 | 10 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57402 | 10 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57403 | 10 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57404 | 10 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57501 | 13 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57502 | 13 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57503 | 13 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57504 | 13 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57350 | 8 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57351 | 8 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57352 | 8 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57353 | 8 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57354 | 8 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
| P57450 | 10 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57451 | 10 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57452 | 10 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57453 | 10 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57454 | 10 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 161.8 mm | 165.1 mm | 69 mm | PA |
| P57550 | 13 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57551 | 13 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57552 | 13 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57553 | 13 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57554 | 13 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 208.9 mm | 215 mm | 93.5 mm | PA |
| P57301 | 8 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 130.7 mm | 132.75 mm | 53 mm | PA |
*Thông số vật liệu
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


