Nhông xích 2 nửa series 8157 phay
Series: 8157-8857M
Hãng: Movex – Ý
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: PA
- Bước: 38.1 mm
- Loại: bánh nhông chủ động – bị động
- Dùng cho băng tải: 8157-8857M
yêu cầu báo giá
Liên hệ 0909 840 002 để MHP tư vấn và báo giá cụ thể!
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P52802 | 17 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52803 | 17 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52804 | 17 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52901 | 19 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52902 | 19 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52903 | 19 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52904 | 19 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P53001 | 21 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53002 | 21 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53003 | 21 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53004 | 21 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53101 | 23 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53102 | 23 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53103 | 23 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53104 | 23 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53201 | 25 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53202 | 25 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53203 | 25 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53204 | 25 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53301 | 27 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53302 | 27 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53303 | 27 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53304 | 27 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53401 | 29 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53402 | 29 | ○ 30 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53403 | 29 | ○ 35 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53404 | 29 | ○ 40 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P52850 | 17 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52851 | 17 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52852 | 17 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52853 | 17 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52854 | 17 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
| P52950 | 19 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52951 | 19 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52952 | 19 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52953 | 19 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P52954 | 19 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA |
| P53050 | 21 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53051 | 21 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53052 | 21 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53053 | 21 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53054 | 21 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA |
| P53150 | 23 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53151 | 23 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53152 | 23 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53153 | 23 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53154 | 23 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA |
| P53250 | 25 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53251 | 25 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53252 | 25 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53253 | 25 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53254 | 25 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA |
| P53350 | 27 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53351 | 27 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53352 | 27 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53353 | 27 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53354 | 27 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA |
| P53450 | 29 | ○ 18 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53451 | 29 | ○ 25 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53452 | 29 | ○ 30 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53453 | 29 | ○ 35 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P53454 | 29 | ○ 40 mm | Idler | 3 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA |
| P52801 | 17 | ○ 25 mm | Drive | 3 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA |
*Thông số vật liệu
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


