Nhông xích 2 nửa series 805-821 phay
Series: 805-821
Hãng: Movex – Ý
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: PA
- Bước: 38.1 mm
- Loại: bánh nhông chủ động – bị động
- Dùng cho băng tải: 805-821
yêu cầu báo giá
Liên hệ 0909 840 002 để MHP tư vấn và báo giá cụ thể!
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P52102 | 17 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52103 | 17 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52104 | 17 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52201 | 19 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52202 | 19 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52203 | 19 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52204 | 19 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52301 | 21 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52302 | 21 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52303 | 21 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52304 | 21 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52401 | 23 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52402 | 23 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52403 | 23 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52404 | 23 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52501 | 25 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52502 | 25 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52503 | 25 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52504 | 25 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52601 | 27 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52602 | 27 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52603 | 27 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52604 | 27 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52701 | 29 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52702 | 29 | ○ 30 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52703 | 29 | ○ 35 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52704 | 29 | ○ 40 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52150 | 17 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52151 | 17 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52152 | 17 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52153 | 17 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52154 | 17 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
| P52250 | 19 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52251 | 19 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52252 | 19 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52253 | 19 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52254 | 19 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.9 mm | PA- |
| P52350 | 21 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52351 | 21 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52352 | 21 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52353 | 21 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52354 | 21 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67.8 mm | PA- |
| P52450 | 23 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52451 | 23 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52452 | 23 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52453 | 23 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52454 | 23 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73.8 mm | PA- |
| P52550 | 25 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52551 | 25 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52552 | 25 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52553 | 25 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52554 | 25 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79.8 mm | PA- |
| P52650 | 27 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52651 | 27 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52652 | 27 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52653 | 27 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52654 | 27 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85.8 mm | PA- |
| P52750 | 29 | ○ 18 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52751 | 29 | ○ 25 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52752 | 29 | ○ 30 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52753 | 29 | ○ 35 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52754 | 29 | ○ 40 mm | Idler | 2 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91.8 mm | PA- |
| P52101 | 17 | ○ 25 mm | Drive | 2 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.9 mm | PA- |
*Thông số vật liệu
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


