7870 Flat Top (previous 510) – P5331

Series: 7870

Brand: Movex – Italy

Basic Features

  • Pitch: 8mm
  • Thickness: 6mm
  • Surface Type: FT – Flat Top
  • Functionality: Straight
  • Temperature range dry: -40÷120 °C
  • Material: LFA, LFB, LFC, LFW, MX
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
  • Nationwide Delivery
  • Technical Waranty

Specifications

Movex 7870 Flat Top
Movex 7870 Flat Top
Product code Product name Material Version Pin material Part Max working load Mass
P5331010003A LFA 7870 FT (previous 510) 3″ (76,2 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010006A LFA 7870 FT (previous 510) 6″ (152,4 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010009A LFA 7870 FT (previous 510) 9″ (228,6 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010012A LFA 7870 FT (previous 510) 12″ (304,8 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010015A LFA 7870 FT (previous 510) 15″ (381 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010018A LFA 7870 FT (previous 510) 18″ (457,2 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010021A LFA 7870 FT (previous 510) 21″ (533,4 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010024A LFA 7870 FT (previous 510) 24″ (609,6 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010027A LFA 7870 FT (previous 510) 27″ (685,8 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010030A LFA 7870 FT (previous 510) 30″ (762 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010033A LFA 7870 FT (previous 510) 33″ (838,2 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010036A LFA 7870 FT (previous 510) 36″ (914,4 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010039A LFA 7870 FT (previous 510) 39″ (990,6 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010042A LFA 7870 FT (previous 510) 42″ (1066,8 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010045A LFA 7870 FT (previous 510) 45″ (1143 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010048A LFA 7870 FT (previous 510) 48″ (1219,2 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010051A LFA 7870 FT (previous 510) 51″ (1295,4 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331010054A LFA 7870 FT (previous 510) 54″ (1371,6 mm) LFA A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331030003A MX 7870 FT (previous 510) 3″ (76,2 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030006A MX 7870 FT (previous 510) 6″ (152,4 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030009A MX 7870 FT (previous 510) 9″ (228,6 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030012A MX 7870 FT (previous 510) 12″ (304,8 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030015A MX 7870 FT (previous 510) 15″ (381 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030018A MX 7870 FT (previous 510) 18″ (457,2 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030021A MX 7870 FT (previous 510) 21″ (533,4 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030024A MX 7870 FT (previous 510) 24″ (609,6 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030027A MX 7870 FT (previous 510) 27″ (685,8 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030030A MX 7870 FT (previous 510) 30″ (762 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030033A MX 7870 FT (previous 510) 33″ (838,2 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030036A MX 7870 FT (previous 510) 36″ (914,4 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030039A MX 7870 FT (previous 510) 39″ (990,6 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030042A MX 7870 FT (previous 510) 42″ (1066,8 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030045A MX 7870 FT (previous 510) 45″ (1143 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
P5331030048A MX 7870 FT (previous 510) 48″ (1219,2 mm) MX A PBT White P5331 3000 N/m 5.5 kg/m^2
F7870FTLFC0003 LFC 7870 FT (previous 510) 3″ (76,2 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0006 LFC 7870 FT (previous 510) 6″ (152,4 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0009 LFC 7870 FT (previous 510) 9″ (228,6 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0012 LFC 7870 FT (previous 510) 12″ (304,8 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0015 LFC 7870 FT (previous 510) 15″ (381 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0018 LFC 7870 FT (previous 510) 18″ (457,2 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0021 LFC 7870 FT (previous 510) 21″ (533,4 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0024 LFC 7870 FT (previous 510) 24″ (609,6 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0027 LFC 7870 FT (previous 510) 27″ (685,8 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0030 LFC 7870 FT (previous 510) 30″ (762 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0033 LFC 7870 FT (previous 510) 33″ (838,2 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0036 LFC 7870 FT (previous 510) 36″ (914,4 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0039 LFC 7870 FT (previous 510) 39″ (990,6 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0042 LFC 7870 FT (previous 510) 42″ (1066,8 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0045 LFC 7870 FT (previous 510) 45″ (1143 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0048 LFC 7870 FT (previous 510) 48″ (1219,2 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0051 LFC 7870 FT (previous 510) 51″ (1295,4 mm) LFC A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFC0054 LFC 7870 FT (previous 510) 54″ (1371,6 mm) LFC A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230003A LFB 7870 FT (previous 510) 3″ (76,2 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230006A LFB 7870 FT (previous 510) 6″ (152,4 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230009A LFB 7870 FT (previous 510) 9″ (228,6 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230012A LFB 7870 FT (previous 510) 12″ (304,8 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230015A LFB 7870 FT (previous 510) 15″ (381 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230018A LFB 7870 FT (previous 510) 18″ (457,2 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230021A LFB 7870 FT (previous 510) 21″ (533,4 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230024A LFB 7870 FT (previous 510) 24″ (609,6 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230027A LFB 7870 FT (previous 510) 27″ (685,8 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230030A LFB 7870 FT (previous 510) 30″ (762 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230033A LFB 7870 FT (previous 510) 33″ (838,2 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230036A LFB 7870 FT (previous 510) 36″ (914,4 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230039A LFB 7870 FT (previous 510) 39″ (990,6 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230042A LFB 7870 FT (previous 510) 42″ (1066,8 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230045A LFB 7870 FT (previous 510) 45″ (1143 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230048A LFB 7870 FT (previous 510) 48″ (1219,2 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230051A LFB 7870 FT (previous 510) 51″ (1295,4 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
P5331230054A LFB 7870 FT (previous 510) 54″ (1371,6 mm) LFB A PBT White P5331 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0003 LFW 7870 FT (previous 510) 3″ (76,2 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0006 LFW 7870 FT (previous 510) 6″ (152,4 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0009 LFW 7870 FT (previous 510) 9″ (228,6 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0012 LFW 7870 FT (previous 510) 12″ (304,8 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0015 LFW 7870 FT (previous 510) 15″ (381 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0018 LFW 7870 FT (previous 510) 18″ (457,2 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0021 LFW 7870 FT (previous 510) 21″ (533,4 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0024 LFW 7870 FT (previous 510) 24″ (609,6 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0027 LFW 7870 FT (previous 510) 27″ (685,8 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0030 LFW 7870 FT (previous 510) 30″ (762 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0033 LFW 7870 FT (previous 510) 33″ (838,2 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0036 LFW 7870 FT (previous 510) 36″ (914,4 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0039 LFW 7870 FT (previous 510) 39″ (990,6 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0042 LFW 7870 FT (previous 510) 42″ (1066,8 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0045 LFW 7870 FT (previous 510) 45″ (1143 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0048 LFW 7870 FT (previous 510) 48″ (1219,2 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0051 LFW 7870 FT (previous 510) 51″ (1295,4 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2
F7870FTLFW0054 LFW 7870 FT (previous 510) 54″ (1371,6 mm) LFW A PBT White F7870 3000 N/m 5.8 kg/m^2

*Material

Material LFA – Low friction acetal LFB – Low friction acetal LFC – Low friction acetal LFW – Low friction acetal MX – Performance PBT
Color Cyan Blue Cyan White Black
Temp. range dry: -40÷80 °C -40÷80 °C -40÷80 °C -40÷80 °C -40÷120 °C
Temp. range wet: -40÷65 °C -40÷65 °C -40÷65 °C -40÷65 °C -40÷60 °C
FDA approve Yes Yes Yes Yes Yes

Part of the Movex 7870 series

  • 7870 Flush Grid
  • 7870 Cone Top
  • 7870 Non Slip
  • 7870 Diamond top

 

View more

Modular Belt

Straight

 

Document

Movex MX

Movex SS Pins for Modular Belts

Request a quote




Product relate

mhptechnique

Series 590

mhptechnique

Series 600

mhptechnique

Series 7010

mhptechnique

Series 7185

mhptechnique

Series 7220

mhptechnique

Series 7233

Viewed products

mhptechnique

7870 Flat Top (previous 510) – P5331

mhptechnique

530 Flat Top – P5321