7293 Tight Radius Flush Grid – F7293

Series: 7290-7293

Brand: Movex – Italy

Basic Features

  • Pitch: 50.8mm
  • Thickness:: 16mm
  • Surface Type: FG – Flush Grid
  • Functionality: Side-Flexing
  • Temperature range dry: -40÷104 °C
  • Material: LFB, PPW
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
  • Nationwide Delivery
  • Technical Waranty

Specifications

Movex 7293 Tight Radius Flush Grid
Movex 7293 Tight Radius Flush Grid
Product code Product name Material Rmin Version Pin material Part Max working load Mass
F7293FGLFBW0020-PBT LFB 7293 TR-FG 22″ (559 mm) LFB 756,92 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0022-PBT LFB 7293 TR-FG 24″ (610mm) LFB 838,5 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0024-PBT LFB 7293 TR-FG 26″ (660mm) LFB 921,1 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0026-PBT LFB 7293 TR-FG 28″ (711mm) LFB 1003,2 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0028-PBT LFB 7293 TR-FG 30″ (762mm) LFB 1087,83 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0030-PBT LFB 7293 TR-FG 32″ (813mm) LFB 1165,86 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0032-PBT LFB 7293 TR-FG 34″ (864mm) LFB 1252,02 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0034-PBT LFB 7293 TR-FG 36″ (914mm) LFB 1330,56 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0036-PBT LFB 7293 TR-FG 38″ (965mm) LFB 1416,7 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0038-PBT LFB 7293 TR-FG 40″ (1016mm) LFB 1505,4 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0040-PBT LFB 7293 TR-FG 42″ (1067mm) LFB 1584,96 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0042-PBT LFB 7293 TR-FG 44″ (1118mm) LFB 1675,19 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0044-PBT LFB 7293 TR-FG 46″ (1168mm) LFB 1755,26 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0046-PBT LFB 7293 TR-FG 48″ (1219mm) LFB 1845,44 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0048-PBT LFB 7293 TR-FG 50″ (1270mm) LFB 1950,4 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0050-PBT LFB 7293 TR-FG 52″ (1321mm) LFB 2057,4 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0052-PBT LFB 7293 TR-FG 54″ (1372mm) LFB 2153,23 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0054-PBT LFB 7293 TR-FG 56″ (1422mm) LFB 2263,8 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0056-PBT LFB 7293 TR-FG 58″ (1473mm) LFB 2360,52 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0058-PBT LFB 7293 TR-FG 60″ (1524mm) LFB 2459,91 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0060-PBT LFB 7293 TR-FG 62″ (1575mm) LFB 2560,32 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGLFBW0062-PBT PPW 7293 TR-FG 20″ (508mm) PPW 2661,75 A PBT white F7293 25000 N/m 7.8 kg/m^2
F7293FGPPWW0020-PP PPW 7293 TR-FG 22″ (559mm) PPW 756,92 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0022-PP PPW 7293 TR-FG 24″ (610mm) PPW 838,5 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0024-PP PPW 7293 TR-FG 26″ (660mm) PPW 921,1 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0026-PP PPW 7293 TR-FG 28″ (711mm) PPW 1003,2 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0028-PP PPW 7293 TR-FG 30″ (762mm) PPW 1087,83 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0030-PP PPW 7293 TR-FG 32″ (813mm) PPW 1165,86 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0032-PP PPW 7293 TR-FG 34″ (864mm) PPW 1252,02 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0034-PP PPW 7293 TR-FG 36″ (914mm) PPW 1330,56 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0036-PP PPW 7293 TR-FG 38″ (965mm) PPW 1416,7 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0038-PP PPW 7293 TR-FG 40″ (1016mm) PPW 1505,4 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0040-PP PPW 7293 TR-FG 42″ (1067mm) PPW 1584,96 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0042-PP PPW 7293 TR-FG 44″ (1118mm) PPW 1675,19 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0044-PP PPW 7293 TR-FG 46″ (1168mm) PPW 1755,26 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0046-PP PPW 7293 TR-FG 48″ (1219mm) PPW 1845,44 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0048-PP PPW 7293 TR-FG 50″ (1270mm) PPW 1950,4 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0050-PP PPW 7293 TR-FG 52″ (1321mm) PPW 2057,4 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0052-PP PPW 7293 TR-FG 54″ (1372mm) PPW 2153,23 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0054-PP PPW 7293 TR-FG 56″ (1422mm) PPW 2263,8 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0056-PP PPW 7293 TR-FG 58″ (1473mm) PPW 2360,52 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0058-PP PPW 7293 TR-FG 60″ (1524mm) PPW 2459,91 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0060-PP PPW 7293 TR-FG 62″ (1575mm) PPW 2560,32 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2
F7293FGPPWW0062-PP LFB 7293 TR-FG 20″ (508mm) LFB 2661,75 A PP white F7293 17000 N/m 5.15 kg/m^2

*Materiral

Material LFB – Low friction acetal PPW – Polypropylene
Color Blue White
Temp. range dry -40÷80 °C 4÷104 °C
Temp. range wet -40÷65 °C 4÷104 °C
FDA approve Yes YES

Part of the Movex 7290-7293 series

  • 7290 Radius Flush Grid

 

View more

Side Flexing

Modular

Blueline

 

Document

pdf

Movex Blueline Modular Belts And Sprockets

pdf

Movex_Blueline_ProduTRFGsOverview_Digital_V4.pdf

pdf

Movex MDX Metal Detecable X-Ray Material

Request a quote




Product relate

mhptechnique

590 split machined sprocket

mhptechnique

556 machined sprocket

mhptechnique

553 split machined sprocket

mhptechnique

553 one-piece molded sprocket

mhptechnique

552 split machined sprocket

mhptechnique

551 molded sprocket

Viewed products

mhptechnique

7293 Tight Radius Flush Grid – F7293