7290 Radius Flush Grid – F7290
Series: 7290-7293
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 50.8mm
- Thickness: 16mm
- Surface Type: FG – Flush Grid
- Functionality: Side-Flexing
- Temperature range dry: -40÷104 °C
- Material: LFB, PPW
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications

| Product code | Product name | Mar | Rmin | Ver | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| F7290FGLFBW0020-PBT | LFB 7290 Radius FT 20″ (508 mm) | LFB | 1082,04 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0022-PBT | LFB 7290 Radius FT 22″ (559 mm) | LFB | 1196,26 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0024-PBT | LFB 7290 Radius FT 24″ (610 mm) | LFB | 1311,5 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0026-PBT | LFB 7290 Radius FT 26″ (660 mm) | LFB | 1425,6 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0028-PBT | LFB 7290 Radius FT 28″ (711 mm) | LFB | 1542,87 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0030-PBT | LFB 7290 Radius FT 30″ (762 mm) | LFB | 1661,16 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0032-PBT | LFB 7290 Radius FT 32″ (813 mm) | LFB | 1772,34 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0034-PBT | LFB 7290 Radius FT 34″ (864 mm) | LFB | 1892,16 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0036-PBT | LFB 7290 Radius FT 36″ (914 mm) | LFB | 2001,66 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0038-PBT | LFB 7290 Radius FT 38″ (965 mm) | LFB | 2113,35 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0040-PBT | LFB 7290 Radius FT 40″ (1016 mm) | LFB | 2235,2 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0042-PBT | LFB 7290 Radius FT 42″ (1067 mm) | LFB | 2347,4 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0044-PBT | LFB 7290 Radius FT 44″ (1118 mm) | LFB | 2459,6 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0046-PBT | LFB 7290 Radius FT 46″ (1168 mm) | LFB | 2581,28 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0048-PBT | LFB 7290 Radius FT 48″ (1219 mm) | LFB | 2693,99 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0050-PBT | LFB 7290 Radius FT 50″ (1270 mm) | LFB | 2806,7 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0052-PBT | LFB 7290 Radius FT 52″ (1321 mm) | LFB | 2919,41 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0054-PBT | LFB 7290 Radius FT 54″ (1372 mm) | LFB | 3032,12 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0056-PBT | LFB 7290 Radius FT 56″ (1422 mm) | LFB | 3156,84 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0058-PBT | LFB 7290 Radius FT 58″ (1473 mm) | LFB | 3270,06 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0060-PBT | LFB 7290 Radius FT 60″ (1524 mm) | LFB | 3383,28 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGLFBW0062-PBT | LFB 7290 Radius FT 62″ (1575 mm) | LFB | 3496,5 | A | PBT white | F7290 | 25000 N/m | 8.1 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0020-PP | PPW 7290 Radius FT 20″ (508 mm) | PPW | 1082,04 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0022-PP | PPW 7290 Radius FT 22″ (559 mm) | PPW | 1196,26 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0024-PP | PPW 7290 Radius FT 24″ (610 mm) | PPW | 1311,5 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0026-PP | PPW 7290 Radius FT 26″ (660 mm) | PPW | 1425,6 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0028-PP | PPW 7290 Radius FT 28″ (711 mm) | PPW | 1542,87 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0030-PP | PPW 7290 Radius FT 30″ (762 mm) | PPW | 1661,16 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0032-PP | PPW 7290 Radius FT 32″ (813 mm) | PPW | 1772,34 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0034-PP | PPW 7290 Radius FT 34″ (864 mm) | PPW | 1892,16 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0036-PP | PPW 7290 Radius FT 36″ (914 mm) | PPW | 2001,66 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0038-PP | PPW 7290 Radius FT 38″ (965 mm) | PPW | 2113,35 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0040-PP | PPW 7290 Radius FT 40″ (1016 mm) | PPW | 2235,2 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0042-PP | PPW 7290 Radius FT 42″ (1067 mm) | PPW | 2347,4 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0044-PP | PPW 7290 Radius FT 44″ (1118 mm) | PPW | 2459,6 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0046-PP | PPW 7290 Radius FT 46″ (1168 mm) | PPW | 2581,28 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0048-PP | PPW 7290 Radius FT 48″ (1219 mm) | PPW | 2693,99 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0050-PP | PPW 7290 Radius FT 50″ (1270 mm) | PPW | 2806,7 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0052-PP | PPW 7290 Radius FT 52″ (1321 mm) | PPW | 2919,41 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0054-PP | PPW 7290 Radius FT 54″ (1372 mm) | PPW | 3032,12 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0056-PP | PPW 7290 Radius FT 56″ (1422 mm) | PPW | 3156,84 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0058-PP | PPW 7290 Radius FT 58″ (1473 mm) | PPW | 3270,06 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0060-PP | PPW 7290 Radius FT 60″ (1524 mm) | PPW | 3383,28 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
| F7290FGPPWW0062-PP | PPW 7290 Radius FT 62″ (1575 mm) | PPW | 3496,5 | A | PP white | F7290 | 17000 N/m | 5.3 kg/m^2 |
*Material
| Material | LFB – Low friction acetal | PPW – Polypropylene |
| Color | Blue | White |
| Temp. range dry: | -40÷80 °C | 4÷104 °C |
| Temp. range wet: | -40÷65 °C | 4÷104 °C |
| FDA approve | Yes | YES |
Part of the Movex 7290-7293 series
- 7293 Tight Radius Flush Grid
View more


