556 Flat Top – P5431
Series: 556
Basic Features
- Pitch: 25.4mm
- Thickness: 12.7mm
- Surface Type: FT – Flat Top
- Functionality: Side-Flexing
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
* 556 FT technical specifications:
| Product code | Product name | Rmin | Material | Version | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P5431010003A | LFA 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010006A | LFA 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010009A | LFA 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010012A | LFA 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010015A | LFA 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010018A | LFA 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010021A | LFA 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010024A | LFA 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFA | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010003B | LFA 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010006B | LFA 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010009B | LFA 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010012B | LFA 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010015B | LFA 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010018B | LFA 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010021B | LFA 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010024B | LFA 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFA | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010003C | LFA 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010006C | LFA 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010009C | LFA 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010012C | LFA 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010015C | LFA 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010018C | LFA 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010021C | LFA 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010024C | LFA 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFA | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010003D | LFA 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010006D | LFA 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010009D | LFA 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010012D | LFA 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010015D | LFA 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010018D | LFA 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010021D | LFA 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431010024D | LFA 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFA | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230003A | LFB 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230006A | LFB 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230009A | LFB 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230012A | LFB 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230015A | LFB 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230018A | LFB 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230021A | LFB 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230024A | LFB 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFB | A | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230003B | LFB 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230006B | LFB 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230009B | LFB 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230012B | LFB 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230015B | LFB 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230018B | LFB 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230021B | LFB 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230024B | LFB 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFB | B | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230003C | LFB 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230006C | LFB 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230009C | LFB 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230012C | LFB 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230015C | LFB 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230018C | LFB 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230021C | LFB 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230024C | LFB 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFB | C | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230003D | LFB 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230006D | LFB 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230009D | LFB 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230012D | LFB 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230015D | LFB 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230018D | LFB 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230021D | LFB 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431230024D | LFB 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | LFB | D | PBT White | P5431 | 30000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5431020003A | PP 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020006A | PP 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020009A | PP 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020012A | PP 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020015A | PP 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020018A | PP 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020021A | PP 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020024A | PP 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | PP Blue | A | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020003B | PP 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020006B | PP 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020009B | PP 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020012B | PP 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020015B | PP 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020018B | PP 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020021B | PP 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020024B | PP 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | PP Blue | B | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020003C | PP 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020006C | PP 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020009C | PP 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020012C | PP 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020015C | PP 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020018C | PP 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020021C | PP 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020024C | PP 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | PP Blue | C | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020003D | PP 556 FT 3″ (76,2 mm) | 145 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020006D | PP 556 FT 6″ (152,4 mm) | 290 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020009D | PP 556 FT 9″ (228,6 mm) | 435 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020012D | PP 556 FT 12″ (304,8 mm) | 580 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020015D | PP 556 FT 15″ (381 mm) | 725 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020018D | PP 556 FT 18″ (457,2 mm) | 890 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020021D | PP 556 FT 21″ (533,4 mm) | 1040 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
| P5431020024D | PP 556 FT 24″ (609,6 mm) | 1250 | PP Blue | D | PP Blue | P5431 | 19500 N/m | 5.8 kg/m^2 |
* Materials specifications:
| Material | LFA – Low friction acetal | LFB – Low friction acetal | PPB – Polypropylene |
| Color | Cyan | Blue | Blue |
| Temp. range dry: | -40÷80 °C | -40÷80 °C | 4÷104 °C |
| Temp. range wet: | -40÷65 °C | -40÷65 °C | 4÷104 °C |
| FDA approve | Yes | Yes | YES |



