550 Vacuum – P5508
Series: 550
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 25.4mm
- Thickness: 8.7mm
- Surface Type: V – Vacuum
- Functionality: Straight
- Temperature range dry: -40÷120 °C
- Material: LFA, MX
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications

| Product code | Product name | Material | Version | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P5508010085A | LFA 550 Vacuum 85 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010170A | LFA 550 Vacuum 170 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010255A | LFA 550 Vacuum 255 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010340A | LFA 550 Vacuum 340 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010425A | LFA 550 Vacuum 425 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010510A | LFA 550 Vacuum 510 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010595A | LFA 550 Vacuum 595 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010680A | LFA 550 Vacuum 680 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010765A | LFA 550 Vacuum 765 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010850A | LFA 550 Vacuum 850 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010935A | LFA 550 Vacuum 935 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011020A | LFA 550 Vacuum 1020 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011105A | LFA 550 Vacuum 1105 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011190A | LFA 550 Vacuum 1190 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011275A | LFA 550 Vacuum 1275 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011360A | LFA 550 Vacuum 1360 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011445A | LFA 550 Vacuum 1445 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011530A | LFA 550 Vacuum 1530 mm | LFA | A | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010085B | LFA 550 Vacuum 85 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010170B | LFA 550 Vacuum 170 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010255B | LFA 550 Vacuum 255 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010340B | LFA 550 Vacuum 340 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010425B | LFA 550 Vacuum 425 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010510B | LFA 550 Vacuum 510 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010595B | LFA 550 Vacuum 595 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010680B | LFA 550 Vacuum 680 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010765B | LFA 550 Vacuum 765 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010850B | LFA 550 Vacuum 850 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010935B | LFA 550 Vacuum 935 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011020B | LFA 550 Vacuum 1020 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011105B | LFA 550 Vacuum 1105 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011190B | LFA 550 Vacuum 1190 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011275B | LFA 550 Vacuum 1275 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011360B | LFA 550 Vacuum 1360 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011445B | LFA 550 Vacuum 1445 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011530B | LFA 550 Vacuum 1530 mm | LFA | B | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010085C | LFA 550 Vacuum 85 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010170C | LFA 550 Vacuum 170 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010255C | LFA 550 Vacuum 255 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010340C | LFA 550 Vacuum 340 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010425C | LFA 550 Vacuum 425 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010510C | LFA 550 Vacuum 510 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010595C | LFA 550 Vacuum 595 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010680C | LFA 550 Vacuum 680 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010765C | LFA 550 Vacuum 765 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010850C | LFA 550 Vacuum 850 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508010935C | LFA 550 Vacuum 935 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011020C | LFA 550 Vacuum 1020 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011105C | LFA 550 Vacuum 1105 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011190C | LFA 550 Vacuum 1190 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011275C | LFA 550 Vacuum 1275 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011360C | LFA 550 Vacuum 1360 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011445C | LFA 550 Vacuum 1445 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508011530C | LFA 550 Vacuum 1530 mm | LFA | C | PBT white | P5508 | 25500 N/m | 9 kg/m^2 |
| P5508030085A | MX 550 Vacuum 85 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030170A | MX 550 Vacuum 170 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030255A | MX 550 Vacuum 255 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030340A | MX 550 Vacuum 340 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030425A | MX 550 Vacuum 425 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030510A | MX 550 Vacuum 510 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030595A | MX 550 Vacuum 595 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030680A | MX 550 Vacuum 680 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030765A | MX 550 Vacuum 765 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030850A | MX 550 Vacuum 850 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030935A | MX 550 Vacuum 935 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031020A | MX 550 Vacuum 1020 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031105A | MX 550 Vacuum 1105 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031190A | MX 550 Vacuum 1190 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031275A | MX 550 Vacuum 1275 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031360A | MX 550 Vacuum 1360 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031445A | MX 550 Vacuum 1445 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031530A | MX 550 Vacuum 1530 mm | MX | A | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030085B | MX 550 Vacuum 85 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030170B | MX 550 Vacuum 170 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030255B | MX 550 Vacuum 255 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030340B | MX 550 Vacuum 340 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030425B | MX 550 Vacuum 425 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030510B | MX 550 Vacuum 510 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030595B | MX 550 Vacuum 595 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030680B | MX 550 Vacuum 680 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030765B | MX 550 Vacuum 765 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030850B | MX 550 Vacuum 850 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030935B | MX 550 Vacuum 935 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031020B | MX 550 Vacuum 1020 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031105B | MX 550 Vacuum 1105 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031190B | MX 550 Vacuum 1190 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031275B | MX 550 Vacuum 1275 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031360B | MX 550 Vacuum 1360 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031445B | MX 550 Vacuum 1445 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031530B | MX 550 Vacuum 1530 mm | MX | B | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030085C | MX 550 Vacuum 85 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030170C | MX 550 Vacuum 170 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030255C | MX 550 Vacuum 255 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030340C | MX 550 Vacuum 340 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030425C | MX 550 Vacuum 425 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030510C | MX 550 Vacuum 510 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030595C | MX 550 Vacuum 595 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030680C | MX 550 Vacuum 680 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030765C | MX 550 Vacuum 765 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030850C | MX 550 Vacuum 850 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508030935C | MX 550 Vacuum 935 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031020C | MX 550 Vacuum 1020 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031105C | MX 550 Vacuum 1105 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031190C | MX 550 Vacuum 1190 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031275C | MX 550 Vacuum 1275 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031360C | MX 550 Vacuum 1360 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031445C | MX 550 Vacuum 1445 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
| P5508031530C | MX 550 Vacuum 1530 mm | MX | C | POM grey | P5508 | 20500 N/m | 8.7 kg/m^2 |
*Material
| Material | LFA – Low friction acetal | MX – Performance PBT |
| Color | Cyan | Black |
| Temp. range dry: | -40÷80 °C | -40÷120 °C |
| Temp. range wet: | -40÷65 °C | -40÷60 °C |
| FDA approve | Yes | Yes |
Part of the Movex 550 series
- 550 Flight Top
- 550 PRO Magnetic
- 550 Flat Top one track belt
- 550 Flat Top transfer
- 550 Ultimate Top System
- 550 Ultimate Top System one track belt
- 550 Grip Top
- 550 Grip Top Side Indent
- 550 FT
- 550 Vacuum one track belt
- 550 PRO Flat Top
- 550 mini Raised Rib
View more


