550 Ultimate Top System – P5502
Series: 550
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 25.4 mm
- Thickness:: 8.7mm
- Surface Type: FG – Flush Grib
- Functionality: Straight
- Temperature range dry: -40÷80 °C
- Material: LFA, MX, PFX, LFB
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications

| Product code | Product name | Material | Version | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P5502010085A | LFA 550 UTS 85 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010170A | LFA 550 UTS 170 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010255A | LFA 550 UTS 255 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010340A | LFA 550 UTS 340 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010425A | LFA 550 UTS 425 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010510A | LFA 550 UTS 510 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010595A | LFA 550 UTS 595 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010680A | LFA 550 UTS 680 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010765A | LFA 550 UTS 765 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010850A | LFA 550 UTS 850 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010935A | LFA 550 UTS 935 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011020A | LFA 550 UTS 1020 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011105A | LFA 550 UTS 1105 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011190A | LFA 550 UTS 1190 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011275A | LFA 550 UTS 1275 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011360A | LFA 550 UTS 1360 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011445A | LFA 550 UTS 1445 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011530A | LFA 550 UTS 1530 mm | LFA | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010085B | LFA 550 UTS 85 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010170B | LFA 550 UTS 170 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010255B | LFA 550 UTS 255 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010340B | LFA 550 UTS 340 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010425B | LFA 550 UTS 425 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010510B | LFA 550 UTS 510 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010595B | LFA 550 UTS 595 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010680B | LFA 550 UTS 680 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010765B | LFA 550 UTS 765 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010850B | LFA 550 UTS 850 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010935B | LFA 550 UTS 935 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011020B | LFA 550 UTS 1020 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011105B | LFA 550 UTS 1105 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011190B | LFA 550 UTS 1190 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011275B | LFA 550 UTS 1275 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011360B | LFA 550 UTS 1360 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011445B | LFA 550 UTS 1445 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011530B | LFA 550 UTS 1530 mm | LFA | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010085C | LFA 550 UTS 85 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010170C | LFA 550 UTS 170 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010255C | LFA 550 UTS 255 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010340C | LFA 550 UTS 340 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010425C | LFA 550 UTS 425 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010510C | LFA 550 UTS 510 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010595C | LFA 550 UTS 595 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010680C | LFA 550 UTS 680 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010765C | LFA 550 UTS 765 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010850C | LFA 550 UTS 850 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502010935C | LFA 550 UTS 935 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011020C | LFA 550 UTS 1020 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011105C | LFA 550 UTS 1105 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011190C | LFA 550 UTS 1190 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011275C | LFA 550 UTS 1275 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011360C | LFA 550 UTS 1360 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011445C | LFA 550 UTS 1445 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502011530C | LFA 550 UTS 1530 mm | LFA | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502030085A | MX 550 UTS 85 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030170A | MX 550 UTS 170 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030255A | MX 550 UTS 255 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030340A | MX 550 UTS 340 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030425A | MX 550 UTS 425 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030510A | MX 550 UTS 510 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030595A | MX 550 UTS 595 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030680A | MX 550 UTS 680 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030765A | MX 550 UTS 765 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030850A | MX 550 UTS 850 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030935A | MX 550 UTS 935 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031020A | MX 550 UTS 1020 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031105A | MX 550 UTS 1105 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031190A | MX 550 UTS 1190 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031275A | MX 550 UTS 1275 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031360A | MX 550 UTS 1360 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031445A | MX 550 UTS 1445 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031530A | MX 550 UTS 1530 mm | MX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030085B | MX 550 UTS 85 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030170B | MX 550 UTS 170 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030255B | MX 550 UTS 255 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030340B | MX 550 UTS 340 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030425B | MX 550 UTS 425 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030510B | MX 550 UTS 510 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030595B | MX 550 UTS 595 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030680B | MX 550 UTS 680 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030765B | MX 550 UTS 765 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030850B | MX 550 UTS 850 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030935B | MX 550 UTS 935 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031020B | MX 550 UTS 1020 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031105B | MX 550 UTS 1105 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031190B | MX 550 UTS 1190 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031275B | MX 550 UTS 1275 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031360B | MX 550 UTS 1360 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031445B | MX 550 UTS 1445 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031530B | MX 550 UTS 1530 mm | MX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030085C | MX 550 UTS 85 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030170C | MX 550 UTS 170 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030255C | MX 550 UTS 255 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030340C | MX 550 UTS 340 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030425C | MX 550 UTS 425 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030510C | MX 550 UTS 510 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030595C | MX 550 UTS 595 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030680C | MX 550 UTS 680 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030765C | MX 550 UTS 765 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030850C | MX 550 UTS 850 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502030935C | MX 550 UTS 935 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031020C | MX 550 UTS 1020 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031105C | MX 550 UTS 1105 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031190C | MX 550 UTS 1190 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031275C | MX 550 UTS 1275 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031360C | MX 550 UTS 1360 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031445C | MX 550 UTS 1445 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502031530C | MX 550 UTS 1530 mm | MX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300085A | PFX 550 UTS 85 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300170A | PFX 550 UTS 170 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300255A | PFX 550 UTS 255 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300340A | PFX 550 UTS 340 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300425A | PFX 550 UTS 425 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300510A | PFX 550 UTS 510 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300595A | PFX 550 UTS 595 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300680A | PFX 550 UTS 680 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300765A | PFX 550 UTS 765 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300850A | PFX 550 UTS 850 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300935A | PFX 550 UTS 935 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301020A | PFX 550 UTS 1020 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301105A | PFX 550 UTS 1105 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301190A | PFX 550 UTS 1190 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301275A | PFX 550 UTS 1275 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301360A | PFX 550 UTS 1360 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301445A | PFX 550 UTS 1445 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301530A | PFX 550 UTS 1530 mm | PFX | A | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300085B | PFX 550 UTS 85 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300170B | PFX 550 UTS 170 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300255B | PFX 550 UTS 255 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300340B | PFX 550 UTS 340 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300425B | PFX 550 UTS 425 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300510B | PFX 550 UTS 510 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300595B | PFX 550 UTS 595 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300680B | PFX 550 UTS 680 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300765B | PFX 550 UTS 765 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300850B | PFX 550 UTS 850 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300935B | PFX 550 UTS 935 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301020B | PFX 550 UTS 1020 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301105B | PFX 550 UTS 1105 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301190B | PFX 550 UTS 1190 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301275B | PFX 550 UTS 1275 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301360B | PFX 550 UTS 1360 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301445B | PFX 550 UTS 1445 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301530B | PFX 550 UTS 1530 mm | PFX | B | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300085C | PFX 550 UTS 85 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300170C | PFX 550 UTS 170 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300255C | PFX 550 UTS 255 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300340C | PFX 550 UTS 340 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300425C | PFX 550 UTS 425 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300510C | PFX 550 UTS 510 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300595C | PFX 550 UTS 595 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300680C | PFX 550 UTS 680 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300765C | PFX 550 UTS 765 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300850C | PFX 550 UTS 850 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502300935C | PFX 550 UTS 935 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301020C | PFX 550 UTS 1020 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301105C | PFX 550 UTS 1105 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301190C | PFX 550 UTS 1190 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301275C | PFX 550 UTS 1275 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301360C | PFX 550 UTS 1360 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301445C | PFX 550 UTS 1445 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502301530C | PFX 550 UTS 1530 mm | PFX | C | POM grey | P5502 | 24000 N/m | 6.7 kg/m^2 |
| P5502230085A | LFB 550 UTS 85 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230170A | LFB 550 UTS 170 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230255A | LFB 550 UTS 255 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230340A | LFB 550 UTS 340 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230425A | LFB 550 UTS 425 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230510A | LFB 550 UTS 510 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230595A | LFB 550 UTS 595 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230680A | LFB 550 UTS 680 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230765A | LFB 550 UTS 765 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230850A | LFB 550 UTS 850 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230935A | LFB 550 UTS 935 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231020A | LFB 550 UTS 1020 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231105A | LFB 550 UTS 1105 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231190A | LFB 550 UTS 1190 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231275A | LFB 550 UTS 1275 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231360A | LFB 550 UTS 1360 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231445A | LFB 550 UTS 1445 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231530A | LFB 550 UTS 1530 mm | LFB | A | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230085B | LFB 550 UTS 85 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230170B | LFB 550 UTS 170 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230255B | LFB 550 UTS 255 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230340B | LFB 550 UTS 340 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230425B | LFB 550 UTS 425 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230510B | LFB 550 UTS 510 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230595B | LFB 550 UTS 595 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230680B | LFB 550 UTS 680 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230765B | LFB 550 UTS 765 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230850B | LFB 550 UTS 850 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230935B | LFB 550 UTS 935 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231020B | LFB 550 UTS 1020 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231105B | LFB 550 UTS 1105 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231190B | LFB 550 UTS 1190 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231275B | LFB 550 UTS 1275 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231360B | LFB 550 UTS 1360 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231445B | LFB 550 UTS 1445 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231530B | LFB 550 UTS 1530 mm | LFB | B | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230085C | LFB 550 UTS 85 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230170C | LFB 550 UTS 170 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230255C | LFB 550 UTS 255 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230340C | LFB 550 UTS 340 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230425C | LFB 550 UTS 425 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230510C | LFB 550 UTS 510 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230595C | LFB 550 UTS 595 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230680C | LFB 550 UTS 680 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230765C | LFB 550 UTS 765 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230850C | LFB 550 UTS 850 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502230935C | LFB 550 UTS 935 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231020C | LFB 550 UTS 1020 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231105C | LFB 550 UTS 1105 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231190C | LFB 550 UTS 1190 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231275C | LFB 550 UTS 1275 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231360C | LFB 550 UTS 1360 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231445C | LFB 550 UTS 1445 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
| P5502231530C | LFB 550 UTS 1530 mm | LFB | C | PBT white | P5502 | 30000 N/m | 7 kg/m^2 |
*Material
| Material | LFA – Low friction acetal | LFB – Low friction acetal | MX – Performance PBT | PFX – Performance PBT |
| Color | Cyan | Blue | Black | Orange |
| Temp. range dry: | -40÷80 °C | -40÷80 °C | -40÷120 °C | -40÷120 °C |
| Temp. range wet: | -40÷65 °C | -40÷65 °C | -40÷60 °C | -40÷60 °C |
| FDA approve | Yes | Yes | Yes | Yes |
View more


