550 machine sprocket
Series: 550
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 25.4mm
- Material: POM
- Type: Drive – Idle
- For Modular Belt: 550
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications:
| Product code | Product name | Z- | Bore | Version | Type | Execution | Outer diameter | S dimension | Material |
| P152101 | Machined Sprocket 550-14T-RB25 | 14 | ○ 25 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152102 | Machined Sprocket 550-14T-RB30 | 14 | ○ 30 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152103 | Machined Sprocket 550-14T-RB35 | 14 | ○ 35 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152104 | Machined Sprocket 550-14T-RB40 | 14 | ○ 40 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152106 | Machined Sprocket 550-14T-SB25 | 14 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152107 | Machined Sprocket 550-14T-SB30 | 14 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152108 | Machined Sprocket 550-14T-SB40 | 14 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152150 | Machined Sprocket 550-14T-RB18 | 14 | ○ 18 mm | Idler | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152151 | Machined Sprocket 550-14T-RB25 | 14 | ○ 25 mm | Idler | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152152 | Machined Sprocket 550-14T-RB30 | 14 | ○ 30 mm | Idler | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152153 | Machined Sprocket 550-14T-RB35 | 14 | ○ 35 mm | Idler | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152154 | Machined Sprocket 550-14T-RB40 | 14 | ○ 40 mm | Idler | Split | Machined | 114 mm | 52.7 mm | PA |
| P152201 | Machined Sprocket 550-16T-RB25 | 16 | ○ 25 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152202 | Machined Sprocket 550-16T-RB30 | 16 | ○ 30 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152203 | Machined Sprocket 550-16T-RB35 | 16 | ○ 35 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152204 | Machined Sprocket 550-16T-RB40 | 16 | ○ 40 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152206 | Machined Sprocket 550-16T-SB25 | 16 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152207 | Machined Sprocket 550-16T-SB30 | 16 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152208 | Machined Sprocket 550-16T-SB40 | 16 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152250 | Machined Sprocket 550-16T-RB18 | 16 | ○ 18 mm | Idler | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152251 | Machined Sprocket 550-16T-RB25 | 16 | ○ 25 mm | Idler | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152252 | Machined Sprocket 550-16T-RB30 | 16 | ○ 30 mm | Idler | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152253 | Machined Sprocket 550-16T-RB35 | 16 | ○ 35 mm | Idler | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152254 | Machined Sprocket 550-16T-RB40 | 16 | ○ 40 mm | Idler | Split | Machined | 130 mm | 60.7 mm | PA |
| P152301 | Machined Sprocket 550-18T-RB25 | 18 | ○ 25 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152302 | Machined Sprocket 550-18T-RB30 | 18 | ○ 30 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152303 | Machined Sprocket 550-18T-RB35 | 18 | ○ 35 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152304 | Machined Sprocket 550-18T-RB40 | 18 | ○ 40 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152306 | Machined Sprocket 550-18T-SB25 | 18 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152307 | Machined Sprocket 550-18T-SB30 | 18 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152308 | Machined Sprocket 550-18T-SB40 | 18 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152350 | Machined Sprocket 550-18T-RB18 | 18 | ○ 18 mm | Idler | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152351 | Machined Sprocket 550-18T-RB25 | 18 | ○ 25 mm | Idler | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152352 | Machined Sprocket 550-18T-RB30 | 18 | ○ 30 mm | Idler | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152353 | Machined Sprocket 550-18T-RB35 | 18 | ○ 35 mm | Idler | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152354 | Machined Sprocket 550-18T-RB40 | 18 | ○ 40 mm | Idler | Split | Machined | 146 mm | 68.8 mm | PA |
| P152401 | Machined Sprocket 550-20T-RB25 | 20 | ○ 25 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152402 | Machined Sprocket 550-20T-RB30 | 20 | ○ 30 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152403 | Machined Sprocket 550-20T-RB35 | 20 | ○ 35 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152404 | Machined Sprocket 550-20T-RB40 | 20 | ○ 40 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152406 | Machined Sprocket 550-20T-SB25 | 20 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152407 | Machined Sprocket 550-20T-SB30 | 20 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152408 | Machined Sprocket 550-20T-SB40 | 20 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152450 | Machined Sprocket 550-20T-RB20 | 20 | ○ 18 mm | Idler | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152451 | Machined Sprocket 550-20T-RB25 | 20 | ○ 25 mm | Idler | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152452 | Machined Sprocket 550-20T-RB30 | 20 | ○ 30 mm | Idler | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152453 | Machined Sprocket 550-20T-RB35 | 20 | ○ 35 mm | Idler | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
| P152454 | Machined Sprocket 550-20T-RB40 | 20 | ○ 40 mm | Idler | Split | Machined | 162 mm | 76.8 mm | PA |
Materials:
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


