520 Flat Top
Series: 520
Basic Features
- Pitch: 12.7mm
- Thickness: 8.7mm
- Surface Type: FT – Flat Top
- Functionality: Straight
- Material: LFA, PFX, MX, PFX, PP
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications

| Product code | Product name | Material | Version | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P5201010085A | LFA 520 FT 85 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010170A | LFA 520 FT 170 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010255A | LFA 520 FT 255 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010340A | LFA 520 FT 340 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010425A | LFA 520 FT 425 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010510A | LFA 520 FT 510 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010595A | LFA 520 FT 595 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010680A | LFA 520 FT 680 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010765A | LFA 520 FT 765 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010850A | LFA 520 FT 850 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010935A | LFA 520 FT 935 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011020A | LFA 520 FT 1020 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011105A | LFA 520 FT 1105 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011190A | LFA 520 FT 1190 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011275A | LFA 520 FT 1275 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011360A | LFA 520 FT 1360 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011445A | LFA 520 FT 1445 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011530A | LFA 520 FT 1530 mm | LFA | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010085B | LFA 520 FT 85 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010170B | LFA 520 FT 170 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010255B | LFA 520 FT 255 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010340B | LFA 520 FT 340 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010425B | LFA 520 FT 425 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010510B | LFA 520 FT 510 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010595B | LFA 520 FT 595 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010680B | LFA 520 FT 680 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010765B | LFA 520 FT 765 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010850B | LFA 520 FT 850 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010935B | LFA 520 FT 935 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011020B | LFA 520 FT 1020 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011105B | LFA 520 FT 1105 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011190B | LFA 520 FT 1190 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011275B | LFA 520 FT 1275 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011360B | LFA 520 FT 1360 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011445B | LFA 520 FT 1445 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011530B | LFA 520 FT 1530 mm | LFA | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010085C | LFA 520 FT 85 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010170C | LFA 520 FT 170 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010255C | LFA 520 FT 255 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010340C | LFA 520 FT 340 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010425C | LFA 520 FT 425 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010510C | LFA 520 FT 510 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010595C | LFA 520 FT 595 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010680C | LFA 520 FT 680 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010765C | LFA 520 FT 765 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010850C | LFA 520 FT 850 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201010935C | LFA 520 FT 935 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011020C | LFA 520 FT 1020 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011105C | LFA 520 FT 1105 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011190C | LFA 520 FT 1190 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011275C | LFA 520 FT 1275 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011360C | LFA 520 FT 1360 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011445C | LFA 520 FT 1445 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201011530C | LFA 520 FT 1530 mm | LFA | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201030085A | MX 520 FT 85 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030170A | MX 520 FT 170 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030255A | MX 520 FT 255 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030340A | MX 520 FT 340 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030425A | MX 520 FT 425 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030510A | MX 520 FT 510 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030595A | MX 520 FT 595 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030680A | MX 520 FT 680 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030765A | MX 520 FT 765 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030850A | MX 520 FT 850 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030935A | MX 520 FT 935 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031020A | MX 520 FT 1020 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031105A | MX 520 FT 1105 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031190A | MX 520 FT 1190 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031275A | MX 520 FT 1275 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031360A | MX 520 FT 1360 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031445A | MX 520 FT 1445 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031530A | MX 520 FT 1530 mm | MX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030085B | MX 520 FT 85 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030170B | MX 520 FT 170 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030255B | MX 520 FT 255 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030340B | MX 520 FT 340 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030425B | MX 520 FT 425 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030510B | MX 520 FT 510 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030595B | MX 520 FT 595 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030680B | MX 520 FT 680 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030765B | MX 520 FT 765 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030850B | MX 520 FT 850 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030935B | MX 520 FT 935 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031020B | MX 520 FT 1020 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031105B | MX 520 FT 1105 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031190B | MX 520 FT 1190 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031275B | MX 520 FT 1275 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031360B | MX 520 FT 1360 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031445B | MX 520 FT 1445 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031530B | MX 520 FT 1530 mm | MX | B | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030085C | MX 520 FT 85 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030170C | MX 520 FT 170 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030255C | MX 520 FT 255 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030340C | MX 520 FT 340 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030425C | MX 520 FT 425 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030510C | MX 520 FT 510 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030595C | MX 520 FT 595 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030680C | MX 520 FT 680 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030765C | MX 520 FT 765 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030850C | MX 520 FT 850 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201030935C | MX 520 FT 935 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031020C | MX 520 FT 1020 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031105C | MX 520 FT 1105 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031190C | MX 520 FT 1190 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031275C | MX 520 FT 1275 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031360C | MX 520 FT 1360 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031445C | MX 520 FT 1445 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201031530C | MX 520 FT 1530 mm | MX | C | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020085A | PP 520 FT 85 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020170A | PP 520 FT 170 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020255A | PP 520 FT 255 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020340A | PP 520 FT 340 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020425A | PP 520 FT 425 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020510A | PP 520 FT 510 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020595A | PP 520 FT 595 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020680A | PP 520 FT 680 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020765A | PP 520 FT 765 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020850A | PP 520 FT 850 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020935A | PP 520 FT 935 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021020A | PP 520 FT 1020 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021105A | PP 520 FT 1105 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021190A | PP 520 FT 1190 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021275A | PP 520 FT 1275 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021360A | PP 520 FT 1360 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021445A | PP 520 FT 1445 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021530A | PP 520 FT 1530 mm | PP | A | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020085B | PP 520 FT 85 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020170B | PP 520 FT 170 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020255B | PP 520 FT 255 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020340B | PP 520 FT 340 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020425B | PP 520 FT 425 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020510B | PP 520 FT 510 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020595B | PP 520 FT 595 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020680B | PP 520 FT 680 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020765B | PP 520 FT 765 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020850B | PP 520 FT 850 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020935B | PP 520 FT 935 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021020B | PP 520 FT 1020 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021105B | PP 520 FT 1105 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021190B | PP 520 FT 1190 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021275B | PP 520 FT 1275 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021360B | PP 520 FT 1360 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021445B | PP 520 FT 1445 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021530B | PP 520 FT 1530 mm | PP | B | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020085C | PP 520 FT 85 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020170C | PP 520 FT 170 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020255C | PP 520 FT 255 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020340C | PP 520 FT 340 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020425C | PP 520 FT 425 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020510C | PP 520 FT 510 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020595C | PP 520 FT 595 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020680C | PP 520 FT 680 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020765C | PP 520 FT 765 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020850C | PP 520 FT 850 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201020935C | PP 520 FT 935 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021020C | PP 520 FT 1020 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021105C | PP 520 FT 1105 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021190C | PP 520 FT 1190 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021275C | PP 520 FT 1275 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021360C | PP 520 FT 1360 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021445C | PP 520 FT 1445 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201021530C | PP 520 FT 1530 mm | PP | C | PP Blue | P5201 | 13000 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201250085A | MPX 520 FT 85 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250170A | MPX 520 FT 170 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250255A | MPX 520 FT 255 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250340A | MPX 520 FT 340 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250425A | MPX 520 FT 425 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250510A | MPX 520 FT 510 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250595A | MPX 520 FT 595 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250680A | MPX 520 FT 680 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250765A | MPX 520 FT 765 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250850A | MPX 520 FT 850 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250935A | MPX 520 FT 935 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251020A | MPX 520 FT 1020 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251105A | MPX 520 FT 1105 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251190A | MPX 520 FT 1190 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251275A | MPX 520 FT 1275 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251360A | MPX 520 FT 1360 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251445A | MPX 520 FT 1445 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251530A | MPX 520 FT 1530 mm | MPX | A | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250085B | MPX 520 FT 85 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250170B | MPX 520 FT 170 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250255B | MPX 520 FT 255 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250340B | MPX 520 FT 340 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250425B | MPX 520 FT 425 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250510B | MPX 520 FT 510 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250595B | MPX 520 FT 595 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250680B | MPX 520 FT 680 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250765B | MPX 520 FT 765 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250850B | MPX 520 FT 850 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250935B | MPX 520 FT 935 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251020B | MPX 520 FT 1020 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251105B | MPX 520 FT 1105 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251190B | MPX 520 FT 1190 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251275B | MPX 520 FT 1275 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251360B | MPX 520 FT 1360 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251445B | MPX 520 FT 1445 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251530B | MPX 520 FT 1530 mm | MPX | B | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250085C | MPX 520 FT 85 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250170C | MPX 520 FT 170 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250255C | MPX 520 FT 255 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250340C | MPX 520 FT 340 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250425C | MPX 520 FT 425 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250510C | MPX 520 FT 510 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250595C | MPX 520 FT 595 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250680C | MPX 520 FT 680 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250765C | MPX 520 FT 765 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250850C | MPX 520 FT 850 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201250935C | MPX 520 FT 935 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251020C | MPX 520 FT 1020 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251105C | MPX 520 FT 1105 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251190C | MPX 520 FT 1190 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251275C | MPX 520 FT 1275 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251360C | MPX 520 FT 1360 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251445C | MPX 520 FT 1445 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201251530C | MPX 520 FT 1530 mm | MPX | C | PBT white | P5201 | 21500 N/m | 7.8 kg/m^2 |
| P5201300085A | PFX 520 FT 85 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300170A | PFX 520 FT 170 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300255A | PFX 520 FT 255 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300340A | PFX 520 FT 340 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300425A | PFX 520 FT 425 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300510A | PFX 520 FT 510 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300595A | PFX 520 FT 595 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300680A | PFX 520 FT 680 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300765A | PFX 520 FT 765 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300850A | PFX 520 FT 850 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201300935A | PFX 520 FT 935 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201301020A | PFX 520 FT 1020 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201301105A | PFX 520 FT 1105 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201301190A | PFX 520 FT 1190 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
| P5201301275A | PFX 520 FT 1275 mm | PFX | A | POM grey | P5201 | 17500 N/m | 7.5 kg/m^2 |
