510-7870 sprocket
Series: 510-7870
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Pitch: 8mm
- Material: POM
- Type: Drive
- For Modular Belt: 510-7870
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Specifications:
| Product code | Product name | Z- | Bore | Version | Type | Execution | Outer diameter | S dimension | Material |
| P159780 | Machined Sprocket 7870-16T-RB15 | 16 | ○ 15 mm | Drive | One-piece | Molded | 40.2 mm | 16.65 mm | POM |
| P159936E | Machined Sprocket 7870-16T-RB20 | 16 | ○ 20 mm | Drive | One-piece | Machined | 40.2 mm | 16.65 mm | PA |
| P160101E | Machined Sprocket 7870-18T-RB25 | 18 | ○ 25 mm | Drive | One-piece | Machined | 47.3 mm | 20.2 mm | PA |
| P160111E | Machined Sprocket 7870-16T-SB20 | 18 | ☐ 20 x 20 mm | Drive | One-piece | Machined | 47.3 mm | 20.2 mm | PA |
| P159896E | Machined Sprocket 7870-18T-RB25 | 20 | ○ 25 mm | Drive | One-piece | Machined | 51.5 mm | 22.3 mm | PA |
| P160201E | Machined Sprocket 7870-24T-RB25 | 24 | ○ 25 mm | Drive | One-piece | Machined | 62.6 mm | 27.9 mm | PA |
| P160206E | Machined Sprocket 7870-24T-SB25 | 24 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | One-piece | Machined | 62.6 mm | 27.9 mm | PA |
| P160301 | Machined Sprocket 7870-36T-RB25 | 36 | ○ 25 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160302 | Machined Sprocket 7870-36T-RB30 | 36 | ○ 30 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160303 | Machined Sprocket 7870-36T-RB35 | 36 | ○ 35 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160304 | Machined Sprocket 7870-36T-RB40 | 36 | ○ 40 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160306 | Machined Sprocket 7870-36T-SB25 | 36 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160307 | Machined Sprocket 7870-36T-SB30 | 36 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
| P160308 | Machined Sprocket 7870-36T-SB40 | 36 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | Split | Machined | 93.5 mm | 43.3 mm | PA |
*Material:
| Material | PA – Polyamid Composite | POM-Acetal |
| Color | White | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C | -40÷80 °C |
| Temp. range wet: | NO | -40÷65 °C |


