880 M Flat Top

Series: 820-828-831-878-879-880-888

Basic Features

Pitch : 38.1 mm

Thickness: 4 mm

Surface Type: FT – Flat Top

Functionality: Side Flex MAGNETIC

Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
  • Nationwide Delivery
  • Technical Waranty

Technical Specifications:

Product code Product name Material Rmin Pin material Part Max working load Mass
P11100102 LF 880M FT K 325 – 82,5 mm LF 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.05 kg/m
P11100103 LF 880M FT K 325 – 82,5 mm LF 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.09 kg/m
P11100105 LF 880M FT K 450 – 114,3 mm LF 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.15 kg/m
P11100302 MX 880M FT K 325 – 82,5 mm MX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.05 kg/m
P11100303 MX 880M FT K 325 – 82,5 mm MX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.09 kg/m
P11100305 MX 880M FT K 450 – 114,3 mm MX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.15 kg/m
P11103002 PFX 880M FT K 325 – 82,5 mm PFX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.05 kg/m
P11103003 PFX 880M FT K 325 – 82,5 mm PFX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.09 kg/m
P11103005 PFX 880M FT K 450 – 114,3 mm PFX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 1750 N 1.15 kg/m
P11101702 MWX 880M FT K 325 – 82,5 mm MWX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.05 kg/m
P11101703 MWX 880M FT K 325 – 82,5 mm MWX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.09 kg/m
P11101705 MWX 880M FT K 450 – 114,3 mm MWX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.15 kg/m
P11102502 MPX 880M FT K 325 – 82,5 mm MPX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.05 kg/m
P11102503 MPX 880M FT K 325 – 82,5 mm MPX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.09 kg/m
P11102505 MPX 880M FT K 450 – 114,3 mm MPX 457 Ferritic Stainless Steel P1110 2200 N 1.15 kg/m

Material Specifications:

Material LFA – Low friction acetal MX – Performance PBT MPX – Lubricated acetal PFX – Performance PBT MWX – Polyamid Composite
Color Cyan Black Grey Orange Black
Temp. range dry: -40÷80 °C -40÷120 °C -40÷80 °C -40÷120 °C -40÷104 °C
Temp. range wet: -40÷65 °C -40÷60 °C -40÷65 °C -40÷60 °C NO
FDA approve Yes Yes YES Yes –

Movex_MX_ENG

Movex_PFX_Not_Just_a_Color_ENG

Request a quote




Product relate

mhptechnique

831 split molded sprocket

mhptechnique

831 split machined sprocket

mhptechnique

8157 split machined sprocket + SS Guide rings

mhptechnique

1701-1706-765 NO GAP split machined sprocket

mhptechnique

805-821 split machined sprocket

mhptechnique

8157 split machined sprocket

Viewed products

mhptechnique

880 M Flat Top