831 split molded sprocket
Series: 831
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Material: PA
- Pitch: 38.1 mm
- Type: Drive – Idle
- For Modular Belt: 831
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P54202-2L | 21 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54203-2L | 21 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54204-2L | 21 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54301-2L | 23 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54302-2L | 23 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54303-2L | 23 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54304-2L | 23 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54401-2L | 25 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54402-2L | 25 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54403-2L | 25 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54404-2L | 25 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54251-2L | 21 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54252-2L | 21 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54253-2L | 21 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54254-2L | 21 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P54351-2L | 23 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54352-2L | 23 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54353-2L | 23 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54354-2L | 23 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P54451-2L | 25 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54452-2L | 25 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54453-2L | 25 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54454-2L | 25 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Molded | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54201-2L | 21 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Molded | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
*Material
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


