831 split machined sprocket
Series: 831
Brand: Movex – Italy
Basic Features
- Material: PA
- Pitch: 38.1 mm
- Type: Drive – Idle
- For Modular Belt: 831
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P53502 | 17 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53503 | 17 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53504 | 17 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53601 | 19 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53602 | 19 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53603 | 19 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53604 | 19 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53701 | 21 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53702 | 21 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53703 | 21 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53704 | 21 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53801 | 23 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53802 | 23 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53803 | 23 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53804 | 23 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53901 | 25 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53902 | 25 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53903 | 25 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53904 | 25 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54001 | 27 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54002 | 27 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54003 | 27 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54004 | 27 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54101 | 29 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54102 | 29 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54103 | 29 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54104 | 29 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P53550 | 17 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53551 | 17 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53552 | 17 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53553 | 17 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53554 | 17 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
| P53650 | 19 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53651 | 19 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53652 | 19 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53653 | 19 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53654 | 19 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 117.3 mm | 117 mm | 61.1 mm | PA |
| P53750 | 21 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53751 | 21 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53752 | 21 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53753 | 21 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53754 | 21 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 129.3 mm | 129 mm | 67 mm | PA |
| P53850 | 23 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53851 | 23 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53852 | 23 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53853 | 23 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53854 | 23 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 141.2 mm | 142 mm | 73 mm | PA |
| P53950 | 25 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53951 | 25 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53952 | 25 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53953 | 25 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P53954 | 25 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 153.2 mm | 154 mm | 79 mm | PA |
| P54050 | 27 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54051 | 27 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54052 | 27 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54053 | 27 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54054 | 27 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 165.2 mm | 166.8 mm | 85 mm | PA |
| P54150 | 29 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54151 | 29 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54152 | 29 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54153 | 29 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P54154 | 29 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 177.2 mm | 178.5 mm | 91 mm | PA |
| P53501 | 17 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 105.5 mm | 103.9 mm | 55.1 mm | PA |
*Material
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


