812-815 Flat Top
Series: 512-812-815-881-8811
Basic Features
Pitch : 38.1 mm
Thickness: 3.1 mm
Surface Type: FT – Flat Top
Functionality: Straight
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Technical Specifications:
| Product code | Product name | Material | Pin material | Part | Max working load | Mass |
| P10010102 | SSE 812-815 FT K 325 – 82,5 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 2.55 kg/m |
| P10010103 | SSE 812-815 FT K 330 – 83,8 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 2.59 kg/m |
| P10010104 | SSE 812-815 FT K 350 – 88,9 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 2.69 kg/m |
| P10010114 | SSE 812-815 FT K 400 – 101,6 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 3 kg/m |
| P10010105 | SSE 812-815 FT K 450 – 114,3 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 3.25 kg/m |
| P10010106 | SSE 812-815 FT K 600 – 152,4 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 4.15 kg/m |
| P10010107 | SSE 812-815 FT K 750 – 190,5 mm | SSE | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 5.05 kg/m |
| P10010402 | SSA 812-815 FT K 325 – 82,5 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 2.55 kg/m |
| P10010403 | SSA 812-815 FT K 330 – 83,8 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 2.59 kg/m |
| P10010404 | SSA 812-815 FT K 350 – 88,9 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 2.69 kg/m |
| P10010405 | SSA 812-815 FT K 450 – 114,3 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 3.25 kg/m |
| P10010406 | SSA 812-815 FT K 600 – 152,4 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 4.15 kg/m |
| P10010407 | SSA 812-815 FT K 750 – 190,5 mm | SSA | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5300 N | 5.05 kg/m |
| P10010216 | SS 812-815 FT K 300 – 76,2 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 2.55 kg/m |
| P10010202 | SS 812-815 FT K 325 – 82,5 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 2.55 kg/m |
| P10010203 | SS 812-815 FT K 330 – 83,8 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 2.59 kg/m |
| P10010204 | SS 812-815 FT K 350 – 88,9 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 2.69 kg/m |
| P10010214 | SS 812-815 FT K 400 – 101,6 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 3 kg/m |
| P10010205 | SS 812-815 FT K 450 – 114,3 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 3.25 kg/m |
| P10010206 | SS 812-815 FT K 600 – 152,4 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 4.15 kg/m |
| P10010207 | SS 812-815 FT K 750 – 190,5 mm | SS | Martensitic 1,4057 | P1001 | 5400 N | 5.05 kg/m |
| P10010302 | SSM 812-815 FT K 325 – 82,5 mm | SSM | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 2.55 kg/m |
| P10010303 | SSM 812-815 FT K 330 – 83,8 mm | SSM | Martensitic 1,4057 | P1001 | 6000 N | 2.59 kg/m |



