Băng tải nhựa 522 HD FT One track Belt – P5271
Series: 522
Hãng: Movex – Ý
Thông số sản phẩm
- Bước: 12.7mm
- Độ dày: 8.7mm
- Bề mặt: FT – Flat Top
- Kiểu chạy: Chạy thẳng
- Nhiệt độ hoạt động: -40÷80 °C
- Vật liệu: MX, LFA, PFX
Ứng dụng: Nước giải khát, thực phẩm, bao bì, logistics và các hệ thống tải nặng trong công nghiệp.
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
Băng tải nhựa 522 HD FT One Track Movex là dòng plastic modular belt tải nặng (Heavy Duty) thiết kế chạy thẳng 1 line, dùng cho các hệ thống băng tải yêu cầu tải trọng cao, vận hành ổn định và kiểm soát hướng di chuyển chính xác.
Thuộc series 522, sản phẩm với kết cấu chắc chắn, khả năng chịu lực lớn hơn so với các dòng tiêu chuẩn. Bề mặt Flat Top (phẳng kín) giúp sản phẩm di chuyển ổn định, hạn chế rung lắc và không bị kẹt đáy, đặc biệt phù hợp với chai, lon, thùng hoặc sản phẩm đáy phẳng.
Thiết kế one track giúp định hướng sản phẩm theo từng line riêng biệt, phù hợp cho các dây chuyền có không gian hẹp hoặc cần kiểm soát từng sản phẩm riêng lẻ.
Tính năng nổi bật của băng tải nhựa 522 HD FT One track Belt
- Thiết kế Heavy Duty, chịu tải trọng lớn, phù hợp môi trường công nghiệp nặng
- Cấu trúc các thanh mô-đun, dễ lắp đặt và thay thế từng phần
- Thiết kế one track giúp định hướng sản phẩm chính xác
- Bề mặt Flat Top phẳng kín, phù hợp sản phẩm đáy nhỏ hoặc không ổn định
- Vật liệu nhựa kỹ thuật cao, chịu mài mòn và va đập tốt
- Vận hành ổn định, giảm rung lắc trong dây chuyền tốc độ cao
- Tương thích với nhiều hệ thống chiết rót, đóng gói và vận chuyển tải nặng
Thông số kỹ thuật băng tải 522 Heavy Duty Flat Top One Track Belt

| Product code | Product name | Material | Version | Pin material | Part | Mass |
| P5271019134A | LFA 522 HD FT W34.04mm | LFA | A | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019145A | LFA 522 HD FT W36.83mm | LFA | A | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019200A | LFA 522 HD FT W50.8 | LFA | A | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019300A | LFA 522 HD FT W76.2mm | LFA | A | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019115C | LFA 522 HD FT W29.21mm | LFA | C | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019134C | LFA 522 HD FT W34.04mm | LFA | C | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019145C | LFA 522 HD FT W36.83mm | LFA | C | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019200C | LFA 522 HD FT W50.8mm | LFA | C | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271019300C | LFA 522 HD FT W76.2mm | LFA | C | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
| P5271039115A | MX 522 HD FT W29.21mm | MX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309115A | PFX 522 HD FT W29.21mm | PFX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039134A | MX 522 HD FT W34.04mm | MX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309134A | PFX 522 HD FT W34.04mm | PFX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039145A | MX 522 HD FT W36.83mm | MX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309145A | PFX 522 HD FT W36.83mm | PFX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039200A | MX 522 HD FT W50.8mm | MX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309200A | PFX 522 HD FT W50.8mm | PFX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039300A | MX 522 HD FT W76.2mm | MX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309300A | PFX 522 HD FT W76.2mm | PFX | A | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039115C | MX 522 HD FT W29.21mm | MX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309115C | PFX 522 HD FT W29.21mm | PFX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039134C | MX 522 HD FT W34.04mm | MX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309134C | PFX 522 HD FT W34.04mm | PFX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039145C | MX 522 HD FT W36.83mm | MX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309145C | PFX 522 HD FT W36.83mm | PFX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039200C | MX 522 HD FT W50.8mm | MX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309200C | PFX 522 HD FT W50.8mm | PFX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271039300C | MX 522 HD FT W76.2mm | MX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271309300C | PFX 522 HD FT W76.2mm | PFX | C | POM Black | P5271 | 7.5 kg/m^2 |
| P5271019115A | LFA 522 HD FT W29.21mm | LFA | A | PBT White | P5271 | 7.8 kg/m^2 |
*Thông số vật liệu
| Material | LFA – Low friction acetal | MX – Performance PBT | PFX – Extra Performance PBT |
| Max w. load | 25500 N/m | 25500 N/m | 25500 N/m |
| Weight | 7,8 kg/m2 | 7,8 kg/m2 | 7,8 kg/m2 |
| Temp. range dry | -40÷80 °C | -40÷80 °C | -40÷80 °C |
| Temp. range wet | -40÷65 °C | -40÷65 °C | -40÷65 °C |
Thuộc series băng tải nhựa Movex 522
Băng tải 522 HD FT one track belt là một phần của series băng tải nhựa Movex 522, dòng sản phẩm được phát triển cho các hệ thống băng tải công nghiệp với yêu cầu tải trọng lớn, độ bền cơ học cao, hoạt độn g liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
Sản phẩm cùng series:
522 Heavy Duty Flat Top
Ứng dụng
Được ứng dụng phổ biến của modular belt 522 HD FT one track belt trong các ngành:
- Dây chuyền nước giải khát (chai PET, chai thủy tinh, lon nhôm)
- Dây chuyền chiết rót và đóng gói 1 line
- Ngành thực phẩm và dược phẩm (sản phẩm nhỏ, cần ổn định cao)
- Hệ thống end-of-line (chia line, gom line, kiểm tra sản phẩm)
- Dây chuyền vận chuyển sản phẩm đơn lẻ cần định hướng chính xác
Tư vấn và báo giá
Nếu bạn cần thêm thông tin về băng tải nhựa 550 FT One track Belt Movex, vui lòng liên hệ MHP – Đại lý Movex tại Việt Nam để được tư vấn kỹ thuật và báo giá
Xem thêm


