Bánh răng nhựa 2 nửa series 590 phay
Series: 590
Hãng: Movex – Ý
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: PA
- Bước: 19.5 mm
- Loại: bánh nhông chủ động – bị động
- Dùng cho băng tải: 590
yêu cầu báo giá
Liên hệ 0909 840 002 để MHP tư vấn và báo giá cụ thể!
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành kỹ thuật
| Product code | Z- | Bore | Version | Box | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
| P151102 | 17 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151103 | 17 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151104 | 17 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151106 | 17 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151107 | 17 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151108 | 17 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151201 | 21 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151202 | 21 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151203 | 21 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151204 | 21 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151206 | 21 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151207 | 21 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151208 | 21 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151301 | 24 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151302 | 24 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151303 | 24 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151304 | 24 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151306 | 24 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151307 | 24 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151308 | 24 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151401 | 25 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151402 | 25 | ○ 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151403 | 25 | ○ 35 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151404 | 25 | ○ 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151406 | 25 | ☐ 25 x 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151407 | 25 | ☐ 30 x 30 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151408 | 25 | ☐ 40 x 40 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151150 | 17 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151151 | 17 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151152 | 17 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151153 | 17 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151154 | 17 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
| P151250 | 21 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151251 | 21 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151252 | 21 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151253 | 21 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151254 | 21 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 127.8 mm | 128.7 mm | 59.5 mm | PA |
| P151350 | 24 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151351 | 24 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151352 | 24 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151353 | 24 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151354 | 24 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 145.9 mm | 145.6 mm | 68.6 mm | PA |
| P151450 | 25 | ○ 18 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151451 | 25 | ○ 25 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151452 | 25 | ○ 30 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151453 | 25 | ○ 35 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151454 | 25 | ○ 40 mm | Idler | 4 | Split | Machined | 152 mm | 151.7 mm | 71.6 mm | PA |
| P151101 | 17 | ○ 25 mm | Drive | 4 | Split | Machined | 103.7 mm | 104.6 mm | 47.5 mm | PA |
*Thông số vật liệu
| Material | PA – Polyamid Composite |
| Color | White |
| Temp. range dry: | -40÷104 °C |
| Temp. range wet: | NO |
| FDA approve | – |


